![Sugar free icon](/sites/g/files/vrxlpx48912/files/styles/desktop_1000xauto/public/2024-11/icon1_RGB_480x480px_Sugar_Free.png?itok=35pGedVs)
Sugar Free
Berocca Mind Contains:
Per Tablet | %NRV | |
Vitamin B1 | 1.4 mg | 127 |
Vitamin B2 | 1.6 mg | 114 |
Vitamin B3 | 18 mg NE | 113 |
Pantothenic acid (B5) | 6 mg | 100 |
Vitamin B6 | 2 mg | 143 |
Vitamin B7 | 150 μg | 300 |
Folic acid (B9) | 200 μg | 100 |
Vitamin B12 | 2.5 μg | 100 |
Vitamin C | 60 mg | 75 |
Magnesium | 135 mg | 36 |
Zinc | 4.6 mg | 46 |
Iron | 12 mg | 86 |
Spanish Sage essential oil (Salvia officinalis subsp. Lavandulifolia) | 25 μL | ** |
NRV = Nutrient Reference Value
NE = Niacin Equivalent
** = no NRV
Get your Berocca from a store nearby.
*Berocca Boost contains caffeine which helps improve alertness and concentration. Do not exceed 400mg of caffeine per day. Not suitable for those pregnant or breastfeeding.